JANEIRO
05/01/24 | 7,30 |
12/01/24 | 7,00 |
19/01/24 | 6,70 |
26/01/24 | 6,40 |
FEVEREIRO
02/02/24 | 6,90 |
09/02/24 | 7,10 |
16/02/24 | 6,90 |
23/02/24 | 6,70 |
MARÇO
01/03/24 | 6,70 |
08/03/24 | 7,00 |
15/03/24 | 7,00 |
22/03/24 28/03/24 | 6,60 6,60 |
ABRIL
05/04/24 | 6,90 |
12/04/24 | 6,70 |
19/04/24 | 6,30 |
26/04/24 | 6,50 |
MAIO
03/05/24 | 7,00 |
10/05/24 | 7,40 |
17/05/24 | 7,30 |
24/05/24 | 6,80 |
31/05/24 | 6,80 |
JUNHO
07/06/24 | 7,40 |
14/06/24 | 7,40 |
21/06/24 | 7,40 |
28/06/24 | 7,40 |
JULHO
05/07/24 | 7,80 |
12/07/24 | 8,00 |
19/07/24 | 8,00 |
26/07/24 | 8,00 |
AGOSTO
02/08/24 | 8,00 |
09/08/24 | 8,00 |
16/08/24 | 9,00 |
23/08/24 | 9,00 |
30/08/24 | 9,00 |
SETEMBRO
06/09/24 | 9,00 |
13/09/24 | 9,00 |
20/09/24 | 9,00 |
27/09/24 | 9,00 |
OOUTUBRO
04/10/24 | 9,00 |
11/10/24 | 9,00 |
18/10/24 | 9,00 |
25/10/24 | 9,30 |
NOVEMBRO
01/11/24 | 9,80 |
08/11/24 | 10,30 |
14/11/24 | 10,30 |
22/11/24 | |
29/11/24 |
DEZEMBRO
06/12/24 | |
13/12/24 | |
20/12/24 | |
27/10/24 |