06/01/23 | 7,30 |
13/01/23 | 7,10 |
20/01/23 | 7,10 |
27/01/23 | 7,30 |
FEVEREIRO
03/02/2023 | 7,90 |
10/02/2023 | 8,50 |
17/02/2023 | 8,50 |
24/02/2023 | 8,50 |
MARÇO
03/03/2023 | 8,30 |
10/03/2023 | 7,80 |
17/03/2023 | 7,40 |
24/03/2023 | 6,90 |
31/03/2023 | 6,60 |
ABRIL
06/04/23 | 6,80 |
14/04/23 | 6,80 |
20/04/23 | 6,60 |
28/04/23 | 6,60 |
MAIO
05/05/23 | 7,10 |
12/05/23 | 7,10 |
19/05/23 | 6,60 |
26/05/23 | 6,10 |
JUNHO
02/06/23 | 6,10 |
09/06/2023 | 6,10 |
16/06/2023 | 6,30 |
23/06/2023 30/06/2023 | 6,60 6,90 |
JULHO
07/07/2023 | 7,40 |
14/07/2023 | 7,10 |
21/07/23 | 6,60 |
28/07/23 | 6,40 |
AGOSTO
04/08/2023 | 6,80 |
11/08/23 | 6,80 |
18/08/23 | 6,50 |
25/08/23 | 6,40 |
SETEMBRO
01/09/23 | 6,60 |
08/09/23 | 7,00 |
15/09/23 | 7,00 |
22/09/23 29/09/23 | 6,80 6,60 |
OUTUBRO
06/10/23 | 6,85 |
13/10/23 | 6,85 |
20/10/23 | 6,85 |
27/10/23 | 6,60 |
NOVEMBRO
03/11/23 | 6,60 |
10/11/23 | 6,90 |
17/11/23 | 7,10 |
23/11/23 | 7,10 |
DEZEMBRO
01/12/23 | 7,40 |
08/12/23 | 7,50 |
15/12/23 | 7,60 |
22/12/23 | 7,60 |
29/12/23 | 7,60 |