JANEIRO
07/01/22 | 5,60 |
14/01/21 | 5,60 |
21/01/22 | 5,60 |
28/01/22 | 5,30 |
FEVEREIRO
04/02/22 | 5,50 |
11/02/22 | 6,10 |
18/02/22 | 6,20 |
25/02/22 | 6,20 |
MARÇO
04/03/22 | 6,20 |
11/03/2022 18/03/2022 6,20 25/03/2022 |
6,20
5,95 |
ABRIL
01/04/22 | 5,60 |
08/04/22 | 5,90 |
14/04/22 | 6,70 |
22/04/22 29/04/22 | 7,00 7,10 |
MAIO
06/05/22 | 7,10 |
13/05/22 | 6,30 |
20/05/22 | 5,90 |
27/05/22 | 5,90 |
JUNHO
03/06/22 | 6,80 |
10/06/22 | 7,40 |
17/06/22 | 7,40 |
24/06/22 | 7,40 |
JULHO
01/07/22 | 7,40 |
08/07/22 | 7,40 |
15/07/22 | 7,40 |
22/07/22 | 7,00 |
29/07/2022 7,10
AGOSTO
05/08/22 | 7,80 |
12/08/22 | 8,10 |
19/08/22 | 7,90 |
26 /08/22 | 7,10 |
SETEMBRO
02/09/2022 | 7,30 |
09/09/2022 | 7,00 |
16/09/2022 | 7,00 |
23/09/2022 | 6,50 |
OUTUBRO
01/10/2022 | 6,90 |
07/10/2022 | 7,40 |
14/10/2022 | 7,70 |
21/10/2022 | 7,70 |
28/10/2022 7,40
NOVEMBRO
04/11/2022 | 7,40 |
11/11/2022 | 7,40 |
18/11/2022 | 7,40 |
25/11/2022 | 7,40 |
DEZEMBRO
02/12/2022 | 7,40 |
09/12/2022 | 7,70 |
16/12/2022 | 8,10 |
23/12/2022 8,30 30/12/2022 7,80 |