JANEIRO
08/01/21 | 7,35 |
15/01/21 | 6,90 |
22/01/21 | 6, 10 |
29/01/21 | 6,00 |
FEVEREIRO
05/02/21 | 6,85 |
12/02/21 | 7,50 |
19/02/21 | 8,00 |
26/02/21 | 7,50 |
MARÇO
05/03/21 | 7,00 |
12/03/21 | 6,46 |
19/03/21 | 6,20 |
26/03/21 | 6,09 |
ABRIL
01/04/21 | 6,00 |
09/04/21 | 6,90 |
16/04/21 | 8,05 |
23/04/21 | 8,00 |
MAIO
01/05/21 | 7,90 |
07/05/21 | 7,65 |
14/05/21 | 6,40 |
21/05/21 | 5,50 |
28/05/21 | 6,00 |
JUNHO
4/06/21 | 6,50 |
11/06/21 | 7,50 |
18/06/21 | 7,50 |
25/06/21 | 7,05 |
JULHO
02/07/21 | 6,10 |
09/07/21 | 7,15 |
16/07/21 | 7,05 |
23/07/21 | 7,05 |
30/07/21 7,05
AGOSTO
06/08/21 | 7,10 |
13/08/21 | 7,20 |
20/08/21 | 7,20 |
27/08/21 | 6,50 |
SETEMBRO
03/09/21 | 6,50 |
10/09/21 | 6,90 |
17/09/21 | 7,50 |
24/09/21 | 7,50 |
OUTUBRO
01/10/21 | 7,50 |
08/10/21 | 7,50 |
15/10/21 | 7,40 |
22/10/21 29/10/21 | 7,05 6,40 |
NOVEMBRO
05/11/21 | 7,02 |
12/11/21 | 7,50 |
19/11/21 | 7,60 |
26/11/21 | 7,60 |
DEZEMBRO
03/12/21 | 7,60 |
10/12/21 | 6,90 |
17/12/21 | 6,50 |
24/12/21 6,90 31/12/21 6,20 |