JANEIRO
03/01/20 | 6,28 |
10/01/20 | 6,20 |
17/01/20 | 5,90 |
24/01/20 | 5,60 |
31/01/20 5,35
FEVEREIRO
07/02/20 | 5,35 |
14/02/20 | 5,60 |
21/02/20 | 5,60 |
28/02/20 | 5,60 |
MARÇO
06/03/20 | 5,75 |
13/03/20 | 5,75 |
20/03/20 | 5,35 |
27/03/20 | 4,95 |
ABRIL
03/04/20 | 4,40 |
10/04/20 | 4,30 |
17/04/20 | 3,96 |
24/04/20 | 3,83 |
MAIO
01/05/20 | 4,03 |
08/05/20 | 4,80 |
15/05/20 | 4,90 |
22/05/20 | 4,90 |
29/05/20 | 4,90 |
JUNHO
05/06/20 4,95 | |
12/06/20 5,00 | |
19/06/20 5,00 | |
26/06/20 5,00 |
JULHO
03/07/20 | 5,20 |
10/07/20 | 5,80 |
17/07/20 | 6,70 |
24/07/20 | 6,70 |
31/07/20 6,70
AGOSTO
07/08/20 | 7,00 |
14/08/20 | 7,40 |
21/08/20 | 7,40 |
28/08/20 | 7,40 |
SETEMBRO
04/09/20 | 7,80 |
11/09/20 | 7,85 |
18/09/20 | 7,95 |
25/09/20 | 7,95 |
OUTUBRO
02/10/20 | 8,05 |
09/10/20 | 8,25 |
16/10/20 | 8,70 |
23/10/20 | 9,20 |
30/10/20 9,20
NOVEMBRO
06/11/20 | 9,20 |
13/11/20 | 9,20 |
20/11/20 | 8,90 |
27/11/20 | 7,50 |
DEZEMBRO
04/12/20 | 6,60 |
11/12/20 | 7,00 |
18/12/20 | 7,10 |
25/12/20 7,20 31/12/20 7, 35 |