JANEIRO
05/01/18 | 3,90 |
12/01/18 | 3,95 |
19/01/18 | 3,85 |
26/01/18 | 3,80 |
FEVEREIRO
02/02/18 | 3,80 |
09/02/18 | 3,70 |
16/02/18 | 3,60 |
23/02/18 | 3,61 |
02/03/18 | 3,51 |
09/03/18 | 3,36 |
16/03/18 | 3,36 |
23/03/18 | 3,21 |
29/03/18 | 3,21 |
ABRIL
06/04/18 | 3,13 |
13/04/18 | 3,01 |
15/04/18 | 3,06 |
17/04/18 | 3,06 |
MAIO
04/05/18 | 3,06 |
11/05/18 | 3,09 |
18/05/18 | 3,14 |
25/05/18 | 3,14 |
JUNHO
01/06/18 | 3,51 |
08/06/18 | 3,84 |
15/06/18 | 3,86 |
22/06/18 | 3,76 |
29/06/18 | 3,58 |
JULHO
06/07/18 | 3,41 |
13/07/18 | 3,31 |
20/07/18 | 3,16 |
27/07/18 | 3,16 |
AGOSTO
03/08/18 | 3,24 |
10/08/18 | 3,46 |
17/08/18 | 3,71 |
24/08/18 | 3,76 |
31/08/18 | 3,76 |
SETEMBRO
07/09/18 | 3,76 |
14/09/18 | 3,81 |
21/09/18 | 4,01 |
28/09/18 | 4,01 |
OUTUBRO
05/10/18 | 3,96 |
12/10/18 | 3,96 |
19/10/18 | 3,96 |
26/10/18 | 3,96 |
NOVEMBRO
02/11/18 | 3,96 |
09/11/18 | 3,91 |
16/11/18 | 3,96 |
23/11/18 | 4,06 |
30/11/18 | 3,96 |
DEZEMBRO
07/12/18 | 3,96 |
14/12/18 | 3,96 |
21/12/18 | 3,96 |
28/12/18 | 3,96 |