JANEIRO
04/01/19 | 3,96 |
11/01/19 | 3,96 |
18/01/19 | 3,91 |
25/01/19 | 3,81 |
FEVEREIRO
01/02/19 | 3,66 |
08/02/19 | 3,76 |
15/02/19 | 4,01 |
22/02/19 | 4,01 |
MARÇO
01/03/19 | 4,06 |
08/03/19 | 4,11 |
15/03/19 | 4,19 |
22/03/19 | 4,21 |
29/03/19 | 4,17 |
ABRIL
05/04/19 | 4,17 |
12/04/19 | 4,17 |
19/04/19 | 4,17 |
26/04/19 | 4,17 |
MAIO
03/05/19 | 4,26 |
10/05/19 | 4,36 |
17/05/19 | 4,53 |
24/05/19 | 4,76 |
31/05/19 | 4,84 |
JUNHO
08/06/19 | 5,08 |
15/06/19 | 5,33 |
22/06/19 | 5,61 |
29/06/19 | 5,61 |
JULHO
05/07/19 | 5,61 |
12/07/19 | 5,46 |
19/07/19 | 5,11 |
27/07/19 | 4,81 |
AGOSTO
02/08/19 | 4,51 |
09/08/19 | 4,41 |
16/08/19 | 4,41 |
23/08/19 | 4,41 |
30/08/19 | 4,41 |
SETEMBRO
06/09/19 | 4,41 |
13/09/19 | 4,66 |
20/09/19 | 4,86 |
27/09/19 | 4,90 |
OUTUBRO
04/10/19 | 4,90 |
11/10/19 | 5,00 |
18/10/19 | 5,15 |
25/10/19 | 5,25 |
NOVEMBRO
01/11/19 | 5,25 |
08/11/19 | 5,30 |
15/11/19 | 5,35 |
22/11/19 | 5,80 |
29/11/19 | 5,90 |
DEZEMBRO
06/12/19 5,90 | |
13/12/19 6,17 | |
20/12/19 6,28 | |
27/12/19 6,28 |